Publikationen »Cazzola, Franco«
Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Cazzola, Franco
RI opac: 24 Einträge
1 | Uomini e fiumi: per una storia idraulica ed agraria della bassa pianura del Po (1450-1620) Cazzola, Franco. |
2 | Contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna (1450-1650) Cazzola, Franco. |
3 | Acque di frontiera: principi, comunità e governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno, (secoli XIII - XVIII) Cazzola, Franco [Hrsg.]. |
5 | I contadini emiliani dal medioevo a oggi: indagini e problemi storiografici Cazzola, Franco [Hrsg.]. |
6 | Rileggendo i Mesi di Schifanoia. Trionfo dell'immaginario e scorci di vita reale Cazzola, Franco. |
7 | Tra i conti di Lucrezia: corte, patrimonio, gestione economica Cazzola, Franco. |
8 | Le acque nella storia dell'Italia padana a cura di Dante Bolognesi Cazzola, Franco. |
9 | II mais. Un nuovo cereale per la fame europea Cazzola, Franco. |
10 | Un ingegnere mantovano al servizio degli Este: Giovanni Angelo Bertazzolo Cazzola, Franco. |
11 | Il Po Cazzola, Franco. |
13 | L'agricoltura: rapporti sociali, tecniche, produttività Cazzola, Franco. |
14 | Bosques artificiales: el árbol y la vid en la llanura del Po (siglos XV-XX) Cazzola, Franco. |
15 | Galliera tra medioevo ed età moderna: la terra e gli uomini Cazzola, Franco. |
16 | L'incubo delle acque nel Cinquecento Cazzola, Franco. |
17 | Le bonifiche cinquecentesche nella valle del Po: governare le acque, creare nuova terra Cazzola, Franco. |
18 | La corte in movimento: Alfonso II d'Este a Modena e Reggio Cazzola, Franco. |
19 | Lo sviluppo storico delle bonifiche idrauliche Cazzola, Franco. |
20 | Acque di frontiera. Il governo idraulico nella bassa pianura padana in età moderna Cazzola, Franco. |
21 | Terre senza foreste: zone umide, pinete costiere e piantate di alberi nell'economia agraria della bassa valle del Po (secoli XV-XVIII) Cazzola, Franco. |
22 | L'espansione dell'area coltivata nell'Italia centrosettentrionale tra XV e XVIII secolo. Qualche linea interpretativa Cazzola, Franco. |
23 | Problemi d'acque e tecnica cartografica: l'"Hidrologia" di Giovan Battista Aleotti Cazzola, Franco. |
24 | Il paesaggio agrario emiliano: permanenze e trasformazioni Cazzola, Franco. |
Alphabetisches Register
(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)
Suchbeispiele
Nachname beginnt mit 'Zg': zg
Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz
Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a
Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas
Vorname 'Fumiko': *fumiko
Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*
Varianten von 'Mayboom': m__b__m
Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.