Publikationen »Kloosterhuis, Jürgen«
Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kloosterhuis, Jürgen
RI opac: 20 Einträge
1 | Preussenland und Preussen - Polyzentrik im Zentralstaat 1525-1945 Jähnig, Bernhart • Kloosterhuis, Jürgen • Wagner, Wulf D. [Hrsg.]. |
3 | Streifzug durch Brandenburg-Preußen: Archivarische Beiträge zur kulturellen Bildungsarbeit im Wissenschaftsjahr 2010 Kloosterhuis, Jürgen [Hrsg.]. |
4 | Preussens erstes Provinzialarchiv: Zur Erinnerung an die Gründung des Staatsarchivs Königsberg vor 200 Jahren Jähnig, Bernhart • Kloosterhuis, Jürgen [Hrsg.]. |
6 | Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs Preussischer Kulturbesitz Kloosterhuis, Jürgen [Hrsg.]. |
7 | Kleve-Märkische Regierung Landessachen Kloosterhuis, Jürgen [Bearb.]. |
8 | Schriftenverzeichnis Jürgen Kloosterhuis 1972-2015 Kloosterhuis, Jürgen. Müller, Mario H. [Bearb.]. |
9 | "Donnerwetter, wir sind Kerle". Glanz und Elend der Garden in Brandenburg-Preußen 1476 bis 1914 Kloosterhuis, Jürgen. |
10 | Adlers Fittiche: Wandlungen eines Wappenvogels Kloosterhuis, Jürgen. |
13 | Amtliche Aktenkunde der Neuzeit. Ein hilfswissenschaftliches Kompendium Kloosterhuis, Jürgen. |
14 | Waltringhausen. Augustinerinnen Kloosterhuis, Jürgen. |
15 | Der "Klevische Kanzleigebrauch". Beiträge zur Aktenkunde einer Fürstenkanzlei des 16. Jahrhunderts Kloosterhuis, Jürgen. |
16 | Art. Mark, Grafen von der Kloosterhuis, Jürgen. |
18 | "terra et dominio comitis de Marka" Kloosterhuis, Jürgen. |
19 | Iserlohn im Spiegel der Märkischen Register Kloosterhuis, Jürgen. |
20 | Fürsten, Räte, Untertanen. Die Grafschaft Mark, ihre lokalen Verwaltungsorgane und die Regierung zu Kleve Kloosterhuis, Jürgen. |
Alphabetisches Register
(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)
Suchbeispiele
Nachname beginnt mit 'Zg': zg
Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz
Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a
Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas
Vorname 'Fumiko': *fumiko
Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*
Varianten von 'Mayboom': m__b__m
Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.