Publikationen »Stoob, Heinz«
Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Stoob, Heinz
RI opac: 132 Einträge
1 | Slawenchronik / Helmold von Bosau Helmoldus <Bosoviensis>. Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
2 | Europäische Messen und Märktesysteme in Mittelalter und Neuzeit Johanek, Peter • Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
3 | Schlesisches Städtebuch Grosch, Waldemar • Stoob, Heinz • Grüter, Maria Elisabeth • Post, Franz-Joseph [Bearb.]. |
4 | Die Hanse Stoob, Heinz. |
5 | Urkunden zur Geschichte des Städtewesens in Mittel- und Niederdeutschland. Bd. 2: 1351-1475 Fahlbusch, Friedrich Bernward • Hemann, Friedrich-Wilhelm • Stoob, Heinz • Tönsing, Michael [Bearb.]. Stoob, Heinz • Fahlbusch, Friedrich Bernward [Hrsg.]. |
6 | Kaiser Karl IV. und seine Zeit Stoob, Heinz. |
7 | See- und Flußhäfen vom Hochmittelalter bis zur Industrialisierung Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
8 | Bibliographie zur deutschen historischen Städteforschung Schröder, Brigitte • Stoob, Heinz • Ehbrecht, Wilfried [Bearb.]. Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
9 | Urkunden zur Geschichte des Städtewesens in Mittel- und Niederdeutschland bis 1350 Stoob, Heinz [Bearb.]. |
10 | Westfälischer Städteatlas. 2, 1: Attendorn Stoob, Heinz [Bearb.]. |
11 | Westfälischer Städteatlas. 2, 10: Marsberg Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
12 | Westfälischer Städteatlas. 2, 8: Lemgo Stoob, Heinz [Bearb.]. |
13 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2 Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
14 | Brakel. Ein Stadtschicksal am Hellwege. Probleme der Periodisierung mittelalterlicher Stadtgeschichte Stoob, Heinz • Schoppmeyer, Heinrich. |
15 | Die Stadt. Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
16 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 4 Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
17 | Altständisches Bürgertum Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
18 | Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
19 | Westfälischer Städteatlas. 1, 13: Schmallenberg Stoob, Heinz [Bearb.]. |
20 | Westfälischer Städteatlas. 1, 2: Arnsberg Stoob, Heinz [Bearb.]. |
21 | Westfälischer Städteatlas. 1, 9: Iserlohn Stoob, Heinz [Bearb.]. |
22 | Westfälischer Städteatlas. 1, 3: Bielefeld Stoob, Heinz [Bearb.]. |
23 | Westfälischer Städteatlas. 1, 11: Neuenrade Stoob, Heinz [Bearb.]. |
24 | Westfälischer Städteatlas Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
25 | Westfälischer Städteatlas. 1, 5: Brilon Stoob, Heinz [Bearb.]. |
26 | Westfälischer Städteatlas. 1, 6: Dortmund Stoob, Heinz [Bearb.]. |
27 | Westfälischer Städteatlas. 1, 4: Brakel Stoob, Heinz [Bearb.]. |
28 | Westfälischer Städteatlas. 1, 7: Hamm Stoob, Heinz [Bearb.]. |
29 | Westfälischer Städteatlas. 1, 1: Ahlen Stoob, Heinz [Bearb.]. |
30 | Westfälischer Städteatlas. 1, 12: Rheda Stoob, Heinz [Bearb.]. |
31 | Westfälischer Städteatlas. 1, 14: Unna Stoob, Heinz [Bearb.]. |
32 | Westfälischer Städteatlas. 1, 8: Herford Stoob, Heinz [Bearb.]. |
33 | Westfälischer Städteatlas. 1, 15: Warburg Stoob, Heinz [Bearb.]. |
34 | Westfälischer Städteatlas. 1, 10: Kamen Stoob, Heinz [Bearb.]. |
35 | Deutscher Städteatlas Institut für Vergleichende Städtegeschichte • Stoob, Heinz • Ehbrecht, Wilfried [Hrsg.]. |
36 | Ostwestfälisch-weserländische Forschungen zur Geschichte und Landeskunde Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
37 | Forschungen zum Städtewesen in Europa. Bd. 1: Räume, Formen und Schichten der mitteleuropäischen Städte, eine Aufsatzfolge. Bd. 2: Eine Aufsatzsammlung hg. zu seinem 75. Geburtstag Stoob, Heinz. Duchhardt, Heinz • Ehbrecht, Wilfried • Johanek, Peter [Hrsg.]. |
38 | Slawenchronik / Helmold von Bosau Helmoldus <Bosoviensis>. Stoob, Heinz [Hrsg.]. |
39 | Geschichte Dithmarschens im Regentenzeitalter Stoob, Heinz. |
40 | Die ditmarsischen Geschlechterverbände bis zur Aufzeichnung des älteren Landrechtes im Jahre 1447 Stoob, Heinz. |
41 | Albert Krantz (1448 - 1517): ein Gelehrter, Geistlicher und hansischer Syndikus zwischen den Zeiten Stoob, Heinz. |
42 | Über den Aufbruch zur Städtebildung in Mitteleuropa Stoob, Heinz. |
43 | Dithmarschen und Peter Swyn - Probleme landesgemeindlicher Staatsbildung Stoob, Heinz. |
44 | Dithmarschen und Peter Swyn: Probleme landesgemeindlicher Staatsbildung. Stoob, Heinz. |
45 | Pressburg und das Städtewesen im europäischen Südosten vor der Türkenzeit. Stoob, Heinz. |
47 | Preßburg und das Städtewesen im europäischen Südosten vor der Türkenzeit Stoob, Heinz. |
48 | Burgenbauten in mitteleuropäischen Städten des 12/15. Jahrhunderts Stoob, Heinz. |
49 | Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Heinz Stoob Stoob, Heinz. Hemann, Friedrich-Wilhelm [Bearb.]. |
50 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 4,7: Kaiserslautern Stoob, Heinz [Bearb.]. |
51 | Über den Schwerpunktwechsel in der niederdeutschen Adelsführung während des Kampfes gegen den salischen Herrscher Stoob, Heinz. |
52 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 4,2: Bad Frankenhausen Stoob, Heinz [Bearb.]. |
53 | Stadtgeschichte und Archäologie - Gedanken zur Standortbestimmung Stoob, Heinz. |
54 | Gestalt und Wandel der Stammesgliederung in Alt-Niedersachsen vom frühen bis zum hohen Mittelalter Stoob, Heinz. |
55 | Siebenbürgen im Blickfelde deutscher Geschichtsforschung des letzten Jahrhunderts Stoob, Heinz. |
56 | Über Hafengestalt und Hafenbetrieb in der Hansischen Wirtschaft Stoob, Heinz. |
57 | Dithmarschen und Peter Swyn. Probleme landesgemeindlicher Staatsbildung Stoob, Heinz. |
58 | Über Wachstumsvorgänge und Hafenausbau bei hansischen See- und Flußhäfen im Mittelalter Stoob, Heinz. |
59 | Lippstadt im westfälischen Hansequartier. Stoob, Heinz. |
60 | The historic town atlas: problems and working methods Stoob, Heinz. |
61 | Lübeck als "Caput Omnium" der Hanse Stoob, Heinz. http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000325,00164.html |
62 | Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Heinz Stoob Stoob, Heinz. |
63 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 3,6: Lübeck Stoob, Heinz [Bearb.]. |
64 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 3,8: Salzwedel Stoob, Heinz [Bearb.]. |
65 | Schlesien im Rahmen der Verbreitungskarten zum Deutschen Städteatlas Stoob, Heinz. |
66 | Route du roi et des princes, route des marchands. Deux exemples en Bavière médiévale Stoob, Heinz. |
67 | Albert Krantz (1448-1517). Ein Gelehrter, Geistlicher und hansicher Syndikus zwischen den Zeiten Stoob, Heinz. |
68 | Die Hanse und Europa bis zum Aufgang der Neuzeit Stoob, Heinz. |
69 | Westfalen und Niederlothringen in der Politik Lothars III. Stoob, Heinz. |
70 | Haldensleben, Burg und Stadt, bis zum späteren Mittelalter Stoob, Heinz. |
71 | Rat und Bürgerschaft in Hamburg am Ausgang des Mittelalters Stoob, Heinz. |
72 | Die Stadt Marsberg bis zum Spätmittelalter Stoob, Heinz. |
73 | Le château fort et la ville à la fin du Moyen Âge Stoob, Heinz. |
74 | Schleswig-Lübeck-Wisby Stoob, Heinz. |
75 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,1: Burghausen Stoob, Heinz [Bearb.]. |
76 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,15: Weiden Stoob, Heinz [Bearb.]. |
77 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,9: Marsberg Stoob, Heinz [Bearb.]. |
78 | Die hochmittelalterliche Städtebildung im Okzident Stoob, Heinz. |
79 | Stadtformen und städtisches Leben im späten Mittelalter Stoob, Heinz. |
80 | Frühneuzeitliche Städtetypen Stoob, Heinz. |
81 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,4: Fritzlar Stoob, Heinz [Bearb.]. |
82 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,12: Saalfeld Stoob, Heinz [Bearb.]. |
83 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,10: Memel Forstreuter, Kurt • Stoob, Heinz [Bearb.]. |
84 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 2,5: Goslar Stoob, Heinz [Bearb.]. |
85 | Formen und Wandel staufischen Verhaltens zum Städtewesen Stoob, Heinz. |
86 | Kennzeichen der mittelalterlichen Städtebildung im Karpatenbogen Stoob, Heinz. |
87 | The role of the civic community in Central European urban development during the 12th-13th centuries Stoob, Heinz. |
88 | Bürgerliche Gemeindebauten in mitteleuropäischen Städten des 12./15. Jahrhunderts Stoob, Heinz. |
89 | Bruno von Olmütz, das mährische Städtenetz und die europäische Politik von 1245-1281 Stoob, Heinz. |
90 | Gedanken zur Ostseepolitik Lothars III. Stoob, Heinz. |
91 | Die mittelalterliche Städtebildung im Karpatenbogen Stoob, Heinz. |
92 | Das (erschlossene) Gründungsprivileg der Stadt Hamm. Stoob, Heinz. |
93 | Zur Topographie von Alt-Schleswig. Stoob, Heinz. |
94 | Grundrißbild und Entwicklung der Altstadt von Hamm bis 1830 Stoob, Heinz. |
95 | Hansische Westpolitik im frühen 14. Jahrhundert Stoob, Heinz. |
96 | Die Castelli der Colonna - Herrschaftsbildung in der Campagna Romana im Hochmittelalter Stoob, Heinz. |
97 | Fritzlars Stadtgrundriß als Spiegel seiner mittelalterlichen Geschichte Stoob, Heinz. |
98 | Zur Königswahl Lothars von Sachsen im Jahre 1125 Stoob, Heinz. |
99 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,4: Gelnhausen Stoob, Heinz [Bearb.]. |
100 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,2: Buxtehude Stoob, Heinz [Bearb.]. |
101 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,5: Isny Stoob, Heinz [Bearb.]. |
102 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,9: Schleswig Stoob, Heinz [Bearb.]. |
103 | Zur Städtebildung im Landes Hohenlohe Stoob, Heinz. http://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/kapitel/zblg36_kap25 |
104 | Deutscher Städteatlas. Lfg.1,3: Dortmund Stoob, Heinz [Bearb.]. |
105 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,7: Öhringen Stoob, Heinz [Bearb.]. |
106 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,8: Regensburg Stoob, Heinz [Bearb.]. |
107 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,10: Warburg Stoob, Heinz [Bearb.]. |
108 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,6: Neuwied Stoob, Heinz [Bearb.]. |
109 | Deutscher Städteatlas. Lfg. 1,1: Bad Mergentheim Stoob, Heinz [Bearb.]. |
110 | Norba - Ninfa - Norma - Sermoneta. Lateinische Modelle zu Problemen von Fortdauer und Abbruch städtischen Lebens Stoob, Heinz. |
111 | Blankenrode Stoob, Heinz. |
112 | Die Castelli der Colonna Stoob, Heinz. |
113 | Die Wachstumsphasen der Stadt Goslar bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts Stoob, Heinz. |
114 | Kaiser Karl IV. und der Ostseeraum Stoob, Heinz. |
115 | Doppelstädte, Gründungsfamilien und Stadtwüstungen im engrischen Westfalen Stoob, Heinz. |
116 | Die sächsische Herzogswahl des Jahres 1106 Stoob, Heinz. |
117 | Grundrißbild und Stadtentwicklung von Schmallenberg Stoob, Heinz. |
118 | Westfälische Beiträge zum Verhältnis von Landesherrschaft und Städtewesen Stoob, Heinz. |
119 | Vom Städtewesen im oberen Weserlande Stoob, Heinz. |
120 | Über frühneuzeitliche Städtetypen Stoob, Heinz. |
121 | Formen und Wandel staufischen Verhaltens zum Städtewesen Stoob, Heinz. |
122 | Staufer und Städtewesen Stoob, Heinz. |
124 | Erzbistümer und Reichsgedanke im hochmittelalterlichen Sachsen Stoob, Heinz. http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a138269.pdf |
125 | Über Zeitstufen der Marktsiedlung im 10. und 11. Jahrhundert auf sächsischem Boden Stoob, Heinz. |
127 | Die Ausbreitung der abendländischen Stadt im östlichen Mitteleuropa Stoob, Heinz. |
129 | Hansehaupt und Bauernstaat. Dithmarschen und Lübeck im Mittelalter Stoob, Heinz. |
130 | Karthographische Möglichkeiten zur Darstellung der Stadtentstehung in Mitteleuropa, besonders zwischen 1450 und 1800 Stoob, Heinz. |
131 | Dithmarschen und die Hanse Stoob, Heinz. |
132 | Dithmarschens Kirchspiele im Mittelalter Stoob, Heinz. |
Alphabetisches Register
(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)
Suchbeispiele
Nachname beginnt mit 'Zg': zg
Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz
Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a
Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas
Vorname 'Fumiko': *fumiko
Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*
Varianten von 'Mayboom': m__b__m
Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.