Publikationen »Vocino, Giorgia«
Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Vocino, Giorgia
RI opac: 30 Einträge
2 | [Bibliographie] Vocino, Giorgia. https://cambridge.academia.edu/GiorgiaVocino |
4 | La comparsa della figura del vicario arcivescovile a Pisa nella seconda metà del Duecento Vocino, Giorgia. |
5 | A Carolingian ‘reform of education'? The reception of Alcuin's pedagogy Grifoni, Cinzia • Vocino, Giorgia. |
6 | Introduction. Medieval Biographical Collections in Comparison Mahoney, Daniel • Vocino, Giorgia. |
7 | Writing Strategies Langelaar, Reinier • Vocino, Giorgia • Wieser, Veronika. https://doi.org/10.1553/medievalworlds_no15si_2022s23 |
9 | Writing Strategies Langelaar, Reinier • Vocino, Giorgia • Wieser, Veronika. |
11 | Creating a Sense of Glorious Destiny. Mastery of Speech in the Libellus de Situ Civitatis Mediolani (Late 10th-Early 11th Centuries) Vocino, Giorgia. |
13 | Due santi per una capitale. La leggenda altomedievale di Siro e Invenzio Vocino, Giorgia. |
15 | Ut hoc flagellum evadamus. Sublimating the Hungarian Threat in the Kingdom of Italy Vocino, Giorgia. |
18 | Looking up to Rome: Romanness through the hagiography from the duchy of Spoleto Vocino, Giorgia. |
19 | A Peregrinus's Vade Mecum: MS Bern 363 and the 'Circle of Sedulius Scottus' Vocino, Giorgia. |
20 | La leggenda dimenticata dei santi Siro e Ivenzio vescovi di Pavia. L'Ymnus sanctorum Syri et Hiventii Vocino, Giorgia. |
25 | Under the aegis of the saints. Hagiography and power in early Carolingian northern Italy Vocino, Giorgia. |
29 | Reliques en route: Un moteur de mobilité à l'époque carolingienne (fin VIIIe - IXe siècle) Vocino, Giorgia. |
30 | Le traslazioni di reliquie in età carolingia (fine VIII-IX secolo): uno studio comparativo Vocino, Giorgia. |
Alphabetisches Register
(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)
Suchbeispiele
Nachname beginnt mit 'Zg': zg
Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz
Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a
Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas
Vorname 'Fumiko': *fumiko
Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*
Varianten von 'Mayboom': m__b__m
Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.