Publikationen »Zatykó, Csilla«
Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Zatykó, Csilla
RI opac: 23 Einträge
2 | Genius loci - Laszlovszky 60 Drosztmér, Ágnes • Lyublyanovics, Kyra Veronika • Rasson, Judith A. • Papp Reed, Zsuzsanna • Vadas, András • Zatykó, Csilla [Bearb.]. Mérai, Dóra [Hrsg.]. |
3 | [Bibliographie] Zatykó, Csilla. https://mta.academia.edu/CsillaZatyk%C3%B3 |
5 | Environmental archaeology in Transdanubia Zatykó, Csilla [Hrsg.]. |
8 | Eltunt berzencei malmok nyomában Zatykó, Csilla. |
9 | A Dráva-völgy mint történeti táj (1300-1700) Kovács, Gyöngyi • Zatykó, Csilla. |
10 | A Dráva-völgy mint történeti táj (1300-1700) Kovács, Gyöngyi • Zatykó, Csilla. |
12 | People beyond landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology Zatykó, Csilla. |
13 | Medieval and Ottoman period (14 th-17 th c.) Archaeology in the Drava River region, Hungary Kovács, Gyöngyi • Bartosiewicz, László • Éder K. • Gál, Erika • Miklós, Zsuzsa • Rózsás, Márton • Tóth, J. A. • Zatykó, Csilla. |
14 | Appearance of social hierarchy in village structures: the conclusions of two case studies from Hungary Zatykó, Csilla. |
15 | Aspects of fishing in medieval Hungary Zatykó, Csilla. |
17 | Palaeoenvironment and documentary sources: tracing environmental changes in marginal landscapes in Hungary Zatykó, Csilla • Sümegi, Pál. |
18 | Adalékok egy 1460-as Zala megyei birtokmegosztó oklevélhez Zatykó, Csilla. |
19 | Reconstruction of the settlement structure of the medieval Nagyszakácsi, Somogy county Zatykó, Csilla. |
20 | Medieval Villages and Their Landscape: Methods of Reconstruction Zatykó, Csilla. |
21 | 15. századi falukép Somogy megyéböl Zatykó, Csilla. |
22 | Morphological study on a 15th century village, Csepely Zatykó, Csilla. |
23 | Traditions in Hungarian settlement Zatykó, Csilla. |
Alphabetisches Register
(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)
Suchbeispiele
Nachname beginnt mit 'Zg': zg
Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz
Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a
Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas
Vorname 'Fumiko': *fumiko
Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*
Varianten von 'Mayboom': m__b__m
Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.